商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | Cissusのquadrangularisは粉を得る | 使用される部分: | 茎 |
---|---|---|---|
指定: | 10:1、カスタマイズされる20:1 | 出現: | ブラウンの黄色の粉 |
テスト方法: | TLC | パッケージ: | 袋/ドラム |
保存性: | 2年 | 貯蔵: | 乾燥した場所 |
ハイライト: | Cissus草のQuadrangularisのエキス,TLC Cissus Quadrangularisのエキス,茎の部品のCissus Quadrangularisのエキス |
良質の草のcissusのquadrangularisは粉を得る
製品の説明
Prodcutの名前: Cissusのquadrangularisのエキス
指定:10:1、20:1は、カスタマイズした
出現:ブラウンの黄色い粉
テスト方法:TLC
機能
1. Cissusのquadrangularisのエキス:それはleucocytosisを作り出すように大食細胞およびneutrophillaの機能を刺激する;
2. Cissusのquadrangularisのエキス:それは脂質の過酸化反応を禁じる;
3. Cissusのquadrangularisのエキス:それは毛管透磁率を減らし、破壊された肥満細胞の数を減らす;
4. Cissusのquadrangularisのエキス:それは行為のようなインシュリンを表わし、かなり血糖レベルを減らす;
5. Cissusのquadrangularisのエキス:胸の授乳期機能改善の行為を促進しなさい。
分析証明書
項目 | 指定 | 方法 | 結果 |
色 | ブラウンの黄色い粉 | 感覚器官 | 合わせる |
臭気 | 特徴 | 感覚器官 | 合わせる |
味がする | 特徴 | 感覚器官 | 合わせる |
網サイズ | 95%から80網サイズ | USP36 | 合わせる |
概要の分析 | |||
製品名 | cissusのquadrangularisは得る | 指定 | 10:1 |
乾燥の損失 | ≤1.0% | Eur.Ph.6.0 [2.2.32] | 1.35% |
灰分 | ≤0.1% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 2.26% |
汚染物 重金属 |
≤10pp | Eur.Ph.6.0 [2.4.10] | 合わせる |
殺虫剤残余 | 陰性 | USP36<561> | 陰性 |
残りの溶媒 | 300ppm | Eur.Ph6.0<2> | 合わせる |
微生物学 | |||
総版計算 | ≤1000cfu/g | USP35<965> | 160cfu/g |
イースト及び型 | ≤100cfu/g | USP35<965> | 30cfu/g |
エシェリヒア属大腸菌。 | 陰性 | USP35<965> | 陰性 |
サルモネラ | 陰性 | USP35<965> | 陰性 |
保存性のパッケージの&Storage | 条件繊維ドラムで詰まる次、酸化防止の下の24か月使用された標準およびN.Wの中の2つのポリ袋を:25kgs.I.D.35 x H51 cm;湿気、ライト、酸素からの涼しい、乾燥した場所の店。 | ||
製造業者 | 西安HealthwayバイオテクノロジーCo.、株式会社。 |
パッケージおよび船積み
会社情報
コンタクトパーソン: Vicky